| Modelo | CPI 450 COMP | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 15 | kg | ||
| Dimensiones | 49 x 21 x 36 | cm | ||
| Alimentación | 220 | V | ||
| Frec. de línea | 50/60 | Hz | ||
| CORTE | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 40 | 31 | A | |
| Compresor | Incorporado o externo | |||
| Espesor MAX | 8 | mm | ||
| Presión de trabajo | 3,5 bar @ compresor externo 2,4 bar @ compresor incorporado | bar | ||
| Arco piloto | HF | |||
| Regulación | 20 ~ 40 | A | ||
| Consumo | 18 | Arms | ||
| Accesorios | torcha de corte AG60, pinza masa | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >