| Modelo | CPI 810 COMP | Uni. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 43 | kg | ||||
| Dimensiones | 63 x 30 x 59 | cm | ||||
| Alimentación | 1~ 220V | 3~ 380V | V | |||
| CORTE PLASMA | Fact. de servico | 60% | 100% | 60% | 100% | |
| Corriente | 60 | 46 | 70 | 54 | A | |
| Regualción | 30A/92V ~ 60A/104V | 35A/94V ~ 70A/108V | ||||
| Compresor | Incorporado o externo | Incorporado o externo | ||||
| Corte manual | 15 | 19 | mm | |||
| Corte pinchando | 7 | 8 | mm | |||
| Encendido de arco | Arco piloto c/ alta frecuencia | Arco piloto c/ alta frecuencia | ||||
| Corriente EFICAZ | 33 | 14 | Arms | |||
| Consumo | 10 | 11 | KVA | |||
| MMA | Fact. de servico | 60% | 100% | 60% | 100% | |
| Corriente | 200 | 155 | 200 | 155 | A | |
| Regualción | 30A/21,5V ~ 200A/28V | 30A/21,5V ~ 200A/28V | ||||
| Corriente EFICAZ | 30 | 10 | Arms | |||
| Diám. de electrodo | 3,25 ~ 5 | 3,25 ~ 5 | mm | |||
| Consumo | 8,8 | 8,8 | KVA | |||
| Accesorios | torcha de corte P80, pinza masa | |||||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >