| Modelo | PCI 2003 S | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 9,1 | kg | ||
| Dimensiones | 48 x 21 x 36 | cm | ||
| Alimentación | 220 | V | ||
| Frec. de línea | 50 | Hz | ||
| MAG/MIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 200 | 155 | A | |
| Voltage sin carga | 58 | V | ||
| Diám. de alambre | macizo: 0,6; 0,8; 0,9 tubular: 1,0 | mm | ||
| Rollo | 1 kg ~ 5 kg | kg | ||
| Regulación | 30A/15,5V ~ 200A/24V | |||
| Consumo | 17,1 | Arms | ||
| Funciones | SPOOL GUN, SINÉRGICO | |||
| TIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 200 | 155 | A | |
| Voltage sin carga | 58 | V | ||
| Regulación | 20A/10,8V ~ 200A/18V | |||
| Consumo | 12,6 | Arms | ||
| MMA | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 180 | 124 | A | |
| Voltage sin carga | 58 | V | ||
| Regulación | 20A/20,8V ~ 180A/27,2V | |||
| Consumo | 15,9 | Arms | ||
| Accesorios | torcha MIG, pinza masa, pinza portaelectrodo | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >