| Modelo | PCI 2610 S LCD | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 10 | kg | ||
| Dimensiones | 46 x 19 x 33 | cm | ||
| Alimentación | 220 | V | ||
| Frec. de línea | 50/60 | Hz | ||
| MAG/MIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 200 | 155 | A | |
| Voltage sin carga | 60 | V | ||
| Diám. de alambre | macizo: 0,6; 0,8; 0,9 tubular: 1,0 | mm | ||
| Rollo | 1kg ~ 5kg | kg | ||
| Regulación | 60A/17V ~ 200A/24V | |||
| MMA | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 160 | 124 | A | |
| Voltage sin carga | 60 | V | ||
| Regulación | 20A/20,8V ~ 160A/26,4V | |||
| Accesorios | Torcha MIG, Pinza portaelectrodos, Pinza masa | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >