| Modelo | PCI 3002 S | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 33,5 | kg | ||
| Dimensiones | 84 x 40 x 74 | cm | ||
| Alimentación | 3~ 380 | V | ||
| Frec. de línea | 50 | Hz | ||
| MAG/MIG | Fact. de servico | 60 | 100 | |
| Corriente | 250 | 195 | A | |
| Voltage sin carga | 65 | V | ||
| Rollo | 1 kg ~ 18 kg | kg | ||
| Regulación | 30A/15,5v ~ 250A/26,5V | |||
| Consumo | 21,6 | Arms | ||
| Funciones | SPOOL GUN, SINÉRGICO | |||
| TIG | Fact. de servico | 60 | 100 | |
| Corriente | 250 | 195 | A | |
| Voltage sin carga | 65 | V | ||
| Regulación | 20A/10,8V ~ 250A/20V | |||
| Consumo | 16,3 | Arms | ||
| MMA | Fact. de servico | 60 | 100 | |
| Corriente | 230 | 180 | A | |
| Voltage sin carga | 65 | V | ||
| Regulación | 20A/20,8V ~ 230A/29,2V | |||
| Consumo | 22,6 | Arms | ||
| Accesorios | torcha MIG, pinza masa, pinza portaelectrodo | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >