| Modelo | PCI 3002 S M | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 39 | kg | ||
| Dimensiones | 84 x 40 x 74 | cm | ||
| Alimentación | 1~ 220 | V | ||
| Frec. de línea | 50 | Hz | ||
| MAG/MIG | Fact. de servico | 60 | 100 | |
| Corriente | 250 | 194 | A | |
| Voltage sin carga | 58 | V | ||
| Rollo | 1 kg ~ 18 kg | kg | ||
| Regulación | 30A/15,5v ~ 250A/26,5V | |||
| Consumo | 28 | Arms | ||
| Funciones | SPOOL GUN, SINÉRGICO | |||
| TIG | Fact. de servico | 60 | 100 | |
| Corriente | 250 | 194 | A | |
| Voltage sin carga | 58 | V | ||
| Regulación | 20A/10,8V ~ 250A/20V | |||
| Consumo | 21 | Arms | ||
| MMA | Fact. de servico | 60 | 100 | |
| Corriente | 220 | 170 | A | |
| Voltage sin carga | 58 | V | ||
| Regulación | 20A/20,8V ~ 220A/28,8V | |||
| Consumo | 27 | Arms | ||
| Accesorios | torcha MIG, pinza masa, pinza portaelectrodo | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >