| Modelo | PCI 4002 S | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 40 | kg | ||
| Dimensiones | 84 x 40 x 74 | cm | ||
| Alimentación | 3~ 380 | V | ||
| Frec. de línea | 50 | Hz | ||
| MAG/MIG | Fact. de servico | 60 | 100 | |
| Corriente | 350 | 271 | A | |
| Voltage sin carga | 64 | V | ||
| Rollo | 1 kg ~ 18 kg | kg | ||
| Regulación | 30A/15,5v ~ 350A/28V | |||
| Consumo | 24,5 | Arms | ||
| Funciones | SPOOL GUN, SINÉRGICO | |||
| TIG | Fact. de servico | 60 | 100 | |
| Corriente | 350 | 271 | A | |
| Voltage sin carga | 64 | V | ||
| Regulación | 20A/10,8V ~ 350A/24V | |||
| Consumo | 20,5 | Arms | ||
| MMA | Fact. de servico | 60 | 100 | |
| Corriente | 300 | 232 | A | |
| Voltage sin carga | 64 | V | ||
| Regulación | 20A/20,8V ~ 300A/32V | |||
| Consumo | 24,5 | Arms | ||
| Accesorios | torcha MIG, pinza masa, pinza portaelectrodo | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >