| Modelo | PCI 4010 DP LCD | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 51 | kg | ||
| Dimensiones | 96x48x90 | cm | ||
| Alimentación | 3~ 380 | V | ||
| Frec. de línea | 50/60 | Hz | ||
| MAG/MIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 300 | 310 | A | |
| Voltage sin carga | 71 | V | ||
| Diám. de alambre | CuSi3: 0.8/0.9/1.0/1.2 Fe: 0.8/0.9/1.0/1.2 AlMg5: 0.9/1.0/1.2 SS: 0.9/1.0/1.2 Flux-Cored: 1.2 AlSi5:1.0/1.2 Al99.5:1.2 CuAl8:1.2 | mm | ||
| Rollo | 18 | kg | ||
| Regulación | 20A/15V ~ 300A/29V | |||
| Consumo | 16,4 | Arms | ||
| TIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 300 | 235 | A | |
| Voltage sin carga | 70 | V | ||
| Regulación | 10A/10,4V ~ 300A/22V | |||
| Consumo | 13,2 | Arms | ||
| MMA | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 300 | 235 | A | |
| Voltage sin carga | 70 | V | ||
| Regulación | 10A/20,4 ~ 300A/32V | |||
| Consumo | 17,8 | Arms | ||
| Accesorios | Torcha MB36, Pinza portalectrodo, Pinza masa | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >