| Modelo | PCI 4410 S LCD | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 75 (s/ circulador) 90 (c/ circulador seco) | kg | ||
| Dimensiones | 100 x 58 x 114 (s/ circulador) 100 x 58 x 141 (c/ circulador) | cm | ||
| Alimentación | 3~ 380 | V | ||
| Frec. de línea | 50/60 | Hz | ||
| MAG/MIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 350 | 275 | A | |
| Voltage sin carga | 76 | V | ||
| Diám. de alambre | 0.8 ~ 1.2 | mm | ||
| Rollo | 18 | kg | ||
| Regulación | 30A/15,5V ~ 350A/31,5V | |||
| Consumo | 17,6 | Arms | ||
| TIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 350 | 275 | A | |
| Voltage sin carga | 73 | V | ||
| Regulación | 10A/10,4V ~ 350A/24V | |||
| Consumo | 14,7 | Arms | ||
| MMA | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 350 | 275 | A | |
| Voltage sin carga | 76 | V | ||
| Regulación | 10A/20,4 ~ 350A/34V | |||
| Consumo | 18,7 | Arms | ||
| Accesorios | torcha MB 36, pinza masa, pinza portaelectrodo, cabezal externo, kit de accesorios | |||
| Opcionales | circulador, torcha MB 501 | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >