| Modelo | PCI 4510 S LCD | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 51 | kg | ||
| Dimensiones | 96x46x89 | cm | ||
| Alimentación | 3~ 380 | V | ||
| Frec. de línea | 50/60 | Hz | ||
| MAG/MIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 400 | 310 | A | |
| Voltage sin carga | 71 | V | ||
| Diám. de alambre | Fe: 0.8/0.9/1.0/1.2/1.6; SS: 0.9/1.0/1.2 Tubular: 0.9/1.0/1.2/1.6; Al: 1.0/1.2; CuSi:1.0 | mm | ||
| Rollo | 18 | kg | ||
| Regulación | 30A/15,1V ~ 400A/34V | |||
| TIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 400 | 310 | A | |
| Voltage sin carga | 18,5 | V | ||
| Regulación | 10A/10,4V ~ 400A/26V | |||
| MMA | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 400 | 310 | A | |
| Voltage sin carga | 18,5 | V | ||
| Regulación | 10A/20,4 ~ 400A/36V | |||
| Accesorios | Torcha MB36, Pinza portalectrodo, Pinza masa | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >