| Modelo | PCI 5510 S LCD REF | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 92 | kg | ||
| Dimensiones | 100 x 58 x 141 | cm | ||
| Alimentación | 3~ 380 | V | ||
| Frec. de línea | 50/60 | Hz | ||
| MAG/MIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 500 | 390 | A | |
| Voltage sin carga | 95 | V | ||
| Diám. de alambre | 0.8 ~ 1.6 | mm | ||
| Rollo | 18 | kg | ||
| Regulación | 30A/15,5V ~ 500A/39V | |||
| Consumo | 28,4 | Arms | ||
| TIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 500 | 390 | A | |
| Voltage sin carga | 95 | V | ||
| Regulación | 10A/10,4V ~ 500A/30V | |||
| Consumo | 23,2 | Arms | ||
| MMA | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 500 | 390 | A | |
| Voltage sin carga | 95 | V | ||
| Regulación | 10A/20,4 ~ 500A/40V | |||
| Consumo | 29,3 | Arms | ||
| Accesorios | torcha MB 501, pinza masa, pinza portaelectrodo, cabezal externo, kit de accesorios, circulador | |||
| Opcionales | torcha MB 36 | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >