| Modelo | PCI 6010 DP LCD REF | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 88 | kg | ||
| Dimensiones | 100 x 58 x 141 | cm | ||
| Alimentación | 3~ 380 | V | ||
| Frec. de línea | 50/60 | Hz | ||
| MAG/MIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 500 | 400 | A | |
| Voltage sin carga | 100 | V | ||
| Diám. de alambre | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 | mm | ||
| Rollo | 18 | kg | ||
| Regulación | 15A/14,8V ~ 500A/39V | |||
| Consumo | 31,8 | Arms | ||
| TIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 500 | 400 | A | |
| Voltage sin carga | 94 | V | ||
| Regulación | 10A/10,4V ~ 500A/30V | |||
| Consumo | 25,7 | Arms | ||
| MMA | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 500 | 400 | A | |
| Voltage sin carga | 97 | V | ||
| Regulación | 10A/20,4 ~ 500A/40V | |||
| Consumo | 32 | Arms | ||
| Accesorios | torcha MB501, pinza portalectrodo, pinza masa, circulador | |||
| Opcionales | torcha MB36 | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >