| Modelo | PCI 7510 S LCD | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 31.5 | kg | ||
| Dimensiones | 63×30×59 | cm | ||
| Alimentación | 3~ 380 | V | ||
| Frec. de línea | 50/60 | Hz | ||
| MAG/MIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 630 | 490 | A | |
| Voltage sin carga | 75 | V | ||
| Diám. de alambre | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 | mm | ||
| Regulación | 60A/17V ~ 630A/45,5V | |||
| Consumo | 39 | Arms | ||
| MMA | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 630 | 490 | A | |
| Voltage sin carga | 75 | V | ||
| Regulación | 40A/21,6V ~ 630A/45,2V | |||
| Consumo | 39 | Arms | ||
| Accesorios | Pinza masa, Pinza portalectrodos | |||
| Opcionales | Cabezal C2i, Torcha MB36, Kit de accesorios para proceso MIG | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >