| Modelo | TIG 2002 ACDC | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 10 | kg | ||
| Dimensiones | 51 x 21 x 36 | cm | ||
| Alimentación | 220 | V | ||
| Frec. de línea | 50 | Hz | ||
| TIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 200 | 155 | A | |
| Voltage sin carga | 50 | V | ||
| Electrodo | 1,0; 1,6; 2,4 | mm | ||
| Regulación | 5A/10,2V ~ 200A/18V | |||
| Consumo | 20,1 | Arms | ||
| MMA | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 180 | 139 | A | |
| Voltage sin carga | 50 | V | ||
| Electrodo | 1,6; 2,0 2,5; 3,2; 4,0 | mm | ||
| Regulación | 20A/20,8V ~ 180A/27,2V | |||
| Consumo | 23,9 | Arms | ||
| Accesorios | torcha TIG, pinza masa, pinza portaelectrodos | |||
| Opcionales | cepillo de limpieza electrolítica | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >