| Modelo | TIG 3010 ACDC LCD | Uni. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 14,1 | kg | |||||
| Dimensiones | 56x19x35 | cm | |||||
| Alimentación | 1~ 110 | 1~ 220 | V | ||||
| Frec. de línea | 50/60 | 50/60 | Hz | ||||
| Factor de potencia | 0.99 | 0.99 | |||||
| TIG DC | Fact. de servico | 60% | 100% | 60% | 100% | ||
| Corriente | 160 | 125 | 200 | 155 | A | ||
| Voltage sin carga | 13,4 | 13,4 | V | ||||
| Regulación | 3A/10,1V ~ 160A/16,4V | 3A/10,1V ~ 200A/18V | |||||
| Consumo | 25,2 | 15,5 | Arms | ||||
| TIG AC | Fact. de servico | 60% | 100% | 60% | 100% | ||
| Corriente | 160 | 125 | 200 | 155 | A | ||
| Voltage sin carga | 13,4 | 13,4 | V | ||||
| Regulación | 10A/10,4 ~ 160A/16,4V | 10A/10,4 ~ 200A/18V | |||||
| Consumo | 23,2 | 14,6 | Arms | ||||
| MMA | Fact. de servico | 60% | 100% | 35% | 60% | 100% | |
| Corriente | 130 | 100 | 200 | 155 | 120 | A | |
| Voltage sin carga | 76 | 76 | V | ||||
| Regulación | 10A/20,4V ~ 130A/25,2V | 10A/20,4V ~ 200A/28,8V | |||||
| Consumo | 29 | 17,2 | Arms | ||||
| Accesorios | torcha TIG, pinza masa, pinza portaelectrodo, manguera de gas | ||||||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >