| Modelo | TIG 3510 ACDC LCD REF | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 51 | kg | ||
| Dimensiones | 67x57x111 | cm | ||
| Alimentación | 3~380 | V | ||
| Frec. de línea | 50/60 | Hz | ||
| TIG DC | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 320 | 250 | A | |
| Voltage sin carga | 87 | V | ||
| Regulación | 5A/10,2V ~ 320A/22,8V | |||
| Consumo | 14,9 | Arms | ||
| TIG AC | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 320 | 250 | A | |
| Voltage sin carga | 87 | V | ||
| Regulación | 10A/10,4V ~320A/22,8V | |||
| Consumo | 14,2 | Arms | ||
| MMA | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 320 | 250 | A | |
| Voltage sin carga | 87 | V | ||
| Regulación | 10A/20,4V ~ 320A/32,8V | |||
| Consumo | 19,8 | Arms | ||
| Accesorios | torcha WP18 refrigerada, pinza masa, pinza portaelectrodo, manguera de gas, circulador, carro de transporte | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >