| Modelo | TIG 3510 OCV LCD | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 18 | kg | ||
| Dimensiones | 59x20x35 | cm | ||
| Alimentación | 380 | V | ||
| Frec. de línea | 50/60 | Hz | ||
| TIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 320 | 250 | A | |
| Voltage sin carga | 70 | V | ||
| Regulación | 5A/10,2V ~ 320A/22,8V | |||
| Consumo | 14,7 | Arms | ||
| MMA | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 320 | 250 | A | |
| Voltage sin carga | 10,3 | V | ||
| Regulación | 10A/20,4V ~ 320A/32,8V | |||
| Consumo | 19,6 | Arms | ||
| Accesorios | torcha WP26, pinza masa, pinza portaelectrodo, manguera de gas | |||
| Opcionales | carro de transporte | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >