| Modelo | TIG 4510 OCV LCD | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 28,5 | kg | ||
| Dimensiones | 67x24x44 (fuente) | cm | ||
| Alimentación | 3~380 | V | ||
| Frec. de línea | 50/60 | Hz | ||
| TIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 400 | 310 | A | |
| Voltage sin carga | 70 | V | ||
| Regulación | 5A/10,2V ~ 400A/26V | |||
| Consumo | 19,5 | Arms | ||
| MMA | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 400 | 310 | A | |
| Voltage sin carga | 70 | V | ||
| Regulación | 10A/20,4V ~ 400A/36V | |||
| Consumo | 25,5 | Arms | ||
| Accesorios | torcha WP26, pinza masa, pinza portaelectrodo, manguera de gas | |||
| Opcionales | circulador, torcha WP18 refrigerada, carro de transporte | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >