| Modelo | TIG 5010 ACDC LCD | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 33,7 | kg | ||
| Dimensiones | 67x25x45 (fuente) | cm | ||
| Alimentación | 3~380 | V | ||
| Frec. de línea | 50/60 | Hz | ||
| TIG DC | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 500 | 390 | A | |
| Voltage sin carga | 84,6 | V | ||
| Regulación | 10A/10,4V ~ 500A/30V | |||
| Consumo | 28 | Arms | ||
| TIG AC | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 500 | 390 | A | |
| Voltage sin carga | 84,6 | V | ||
| Regulación | 10A/10,4V ~ 500A/30V | |||
| Consumo | 28,1 | Arms | ||
| MMA | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 500 | 390 | A | |
| Voltage sin carga | 83 | V | ||
| Regulación | 10A/20,4V ~ 500A/40V | |||
| Consumo | 35,6 | Arms | ||
| Accesorios | torcha WP26, pinza masa, pinza portaelectrodo, manguera de gas | |||
| Opcionales | circulador, torcha WP18 refrigerada, carro de transporte | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >