Equipo de soldadura TAURO modelo INV 400 OCV C.
Es uno de los equipos de soldadura TIG de los más completos del mercado, inverter, portátil y con diseño compacto con regulación electrónica, arco pulsado, rampas y onda cuadrada variable.
Permite soldar tanto en sistema TIG como en sistema MMA (electrodos revestidos) En especial celulósicos, gracias a la tecnología inverter desarrollamos un equipo apto para múltiples aplicaciones con un gran desempeño.
APLICACIONES
Es el equipo ideal para aplicaciones como: Cañerías en acero e inoxidable (piping) hasta 24” en forma continua, industria láctea/frigorífica/cervecera, estructuras en general, fabricación de tanques, instalación sanitarias, mantenimiento, etc.
CARACTERISTICAS
| Características | Detalle técnico |
|---|---|
| Alimentación | 3 x 380 V |
| Regulación | Sistema inversor |
| ELECTRODO Voltaje sin carga | 80 V / 20 V (VRD) |
| ELECTRODO Rango de corriente | 10 a 250 A |
| ELECTRODO Regulación de sobre-corriente de encendido | 0 a 100 % |
| ELECTRODO Regulación de fuerza de arco | 0 a 100 % |
| ELECTRODO Día. de electrodo | 4 perm |
| TIG Rango de corriente de pulso | 10 a 315 A |
| TIG Rango de corriente de base | 10 a 315 A |
| TIG Corriente nominal F.S. 60 % | 315 A |
| TIG Rango de corriente de inicio de arco | 10 a 150 % |
| TIG Rango de corriente de fin de arco | 10 a 95 % |
| TIG Relación del ancho del pulso | 0,5 a 0,95 |
| TIG Frecuencia de pulso | 0,1 a 500 Hz |
| TIG Encendido de arco | Alta frecuencia / Tig Lift |
| TIG Tiempo de rampas | 0 a 10 Seg. |
| TIG Modo habilitación gatillo de torcha | 2T / 4T |
| TIG Pre gas | 0 a 25 Seg. |
| TIG Pos gas | 0 a 25 Seg. |
| Peso | 36 Kg |
| Protección | IP21S |
| Ventilación | Forzada |
| Dimensiones mm3 (Largo x Ancho x Alto) | 590 x 275 x 645 |
La empresa se reserva el derecho a modificar, total o parcialmente modelos, imágenes, diseños y datos técnicos expuestos en este catalogo. Asimismo podrá efectuar las modificaciones que considere oportunas en el sitio web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos sin previo aviso.-
Ingrese sus datos para recibir información sobre este artículo.