| Características | Detalle técnico |
|---|---|
| »» Características Técnicas M 430 TH-NAFTA | |
| Factor de servicio al 60% | 300 Amp |
| Regulación | 20 a 430 Amp. |
| Diámetro de electrodos uso permanente | 5 mm |
| Protección térmica | Si |
| »» Características Técnicas GENERADOR | |
| Generador monofásico y trifásico | 12 kva / 10000 watts |
| Corriente Nominal | 40 Amp 1 x 220 V/ 16 Amp 3 x 380V |
| Frecuencia | 50 HZ |
| Aislación Clase | H |
| Soldadura de electrodo rutílicos y básicos | hasta 5.0 mm en forma permanente |
| »» Características Técnicas MOTOR HONDA 26 HP NAFTERO | |
| RPM | 3000 |
| Combustible | NAFTA SUPER |
| Refrigeración | Aire |
| Arranque | Eléctrico con Baterías. |
| Consumo Aproximado | 5.4 L/hs. |
| Protección | Aceite. |
La empresa se reserva el derecho a modificar, total o parcialmente modelos, imágenes, diseños y datos técnicos expuestos en este catalogo. Asimismo podrá efectuar las modificaciones que considere oportunas en el sitio web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos sin previo aviso.-
Ingrese sus datos para recibir información sobre este artículo.