Características | Detalle técnico |
---|---|
¡No hay info! | ¡No hay info! |
»» Características técnica Modelo | |
Factor de servicio | 400 amperes al 100%. |
Regulación | de 25 a 500 amperes. |
Tension de vacio | 65v. |
Diámetro electrodo permanente | 6 mm |
Protección térmica | SI |
Dimensiones en mm. | L 1800 x A 800 x H 1600 |
»» Características técnica Generador | |
0 | Trifásico/monofásico |
1 | Potencia trifasica: 16 KVA |
2 | Potencia monofasica: 8 KVA |
3 | Frecuencia: 50 Hz |
4 | Protección térmica: SI |
5 | Aislación: clase: H |
6 | Protecion: IP23 |
»» Características técnica MOTOR MWM 49 HP | |
7 | MWM 3 Cilindros |
8 | 49 HP 36 KW – 1500 rpm |
9 | Refrigeración por agua |
10 | RPM 3800 |
11 | Cuenta horas |
12 | Vigía de protección para temperatura, aceite y generador. |
13 | Consumo aproximado al 60%: 7 litros / hora |
La empresa se reserva el derecho a modificar, total o parcialmente modelos, imágenes, diseños y datos técnicos expuestos en este catalogo. Asimismo podrá efectuar las modificaciones que considere oportunas en el sitio web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos sin previo aviso.-
Ingrese sus datos para recibir información sobre este artículo.